Shareholding Pattern
| Description | View Link |
|---|---|
| Shareholding Pattern for the quarter ended 30.06.2025 | Read More |
| Shareholding Pattern for the quarter ended 31.03.2025 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.12.24 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.09.24 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.06.2024 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.03.2024 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.12.2023 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 02.10.2023 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.09.2023 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.06.2023 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.03.2023 | Read More |
| Shareholding pattern as on 06.03.2023 | Read More |
| Shareholding pattern as on 23.02.2023 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.12.2022 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.09.2022 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.06.2022 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.03.2022 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.12.2021 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.09.2021 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.06.2021 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.03.2021 | Read More |
| Shareholding pattern for the quarter ended 31.12.2020 | Read More |
| Shareholding pattern for the half year ended 30.09.2020 | Read More |
| Shareholding pattern for the half year ended 31.03.2020 | Read More |
| Shareholding pattern for the half year ended 30.09.2019 | Read More |
| Shareholding pattern for the half year ended 31.03.2019 | Read More |
| Shareholding pattern on 10.10.2018 | Read More |
